Uşak Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Bölüm Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 96,643 | 338,17991 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
Matematik | 245,255 | 242,37268 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | ||
Bitki Koruma | 254,093 | 243,09852 |
Tıp | 15,684 | 457,28198 |
Diş Hekimliği | 21,688 | 444,77444 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 235,413 | 252,25979 |
Tarla Bitkileri | 300,522 | 226,90947 |
Tekstil Mühendisliği | ||
İnşaat Mühendisliği | 139,608 | 300,98282 |
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 156,102 | 289,44066 |
Makine Mühendisliği | 185,449 | 271,37197 |
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 206,375 | 260,37019 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | ||
Kimya Mühendisliği | ||
Gıda Mühendisliği | ||
Şehir ve Bölge Planlama | 261,508 | 236,41368 |
Maliye | 324,966 | 247,30103 |
Maliye (İkinci Öğretim) | 399,592 | 229,59811 |
Ekonometri (İkinci Öğretim) | ||
İktisat | 429,636 | 220,63052 |
İşletme (İkinci Öğretim) | ||
Ekonometri | ||
İktisat (İkinci Öğretim) | ||
İşletme | ||
Sınıf Öğretmenliği | 102,185 | 343,48541 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 51,869 | 387,58138 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | 57,368 | 383,10756 |
Sosyal Hizmet(Fakülte) | 156,606 | 325,63709 |
Sosyoloji | 304,216 | 273,92452 |
Kamu Yönetimi | 324,031 | 268,55825 |
Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 387,579 | 252,6632 |
Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 395,742 | 250,73663 |
Arkeoloji | 524,393 | 216,4719 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 37,199 | 389,58151 |
İslami İlimler | 108,122 | 340,44109 |
İslami İlimler (İkinci Öğretim) | 130,484 | 329,51242 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 153,68 | 319,37959 |
Coğrafya (İkinci Öğretim) | 190,997 | 304,77115 |
Coğrafya | 263,847 | 280,59561 |
Türkçe Öğretmenliği | 85,529 | 363,1637 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte) | 209,373 | 305,62788 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 216,464 | 303,14965 |
Yeni Medya(Fakülte) | 231,055 | 298,27717 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 241,663 | 294,89658 |
Gazetecilik | 255,288 | 290,84909 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 258,517 | 289,87353 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci Öğretim) | 259,104 | 289,69714 |
Gazetecilik (İkinci Öğretim) | 289,808 | 281,08555 |
Yeni Medya(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 296,733 | 279,22393 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 329,487 | 270,95684 |
Tarih | 400,224 | 254,72183 |
Sanat Tarihi | 421,409 | 250,14464 |
Sanat Tarihi (İkinci Öğretim) | 443,231 | 245,49229 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İkinci Öğretim) | 460,523 | 241,77134 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | ||
Tarih (İkinci Öğretim) | 537,486 | 217,77709 |
Yeni Medya(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | ||
Hemşirelik(Yüksekokul) | 184,926 | 319,59936 |
İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul) | 388,909 | 263,42011 |
İş Sağlığı ve Güvenliği(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 509,941 | 245,70051 |
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) | 463,46 | 275,50424 |
Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) | 731,919 | 246,31514 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | 842,921 | 236,89962 |
Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) | 882,833 | 233,74381 |
Bankacılık ve Finans(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 900,087 | 232,39366 |
Muhasebe Bilgi Sistemleri(Yüksekokul) | 944,238 | 229,05644 |
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 996,505 | 225,21402 |
Uluslararası Ticaret(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 1.021.021 | 223,44581 |
Muhasebe Bilgi Sistemleri(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 1.255.017 | 207,71273 |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.