Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Program Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 91,716 | 343,16792 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
Matematik | 249,561 | 240,55827 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | ||
Kimya | 280,486 | 232,96665 |
Tıp | 14,142 | 461,07302 |
Veterinerlik | 113,944 | 326,19685 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 212,533 | 262,49854 |
İnşaat Mühendisliği | 118,895 | 317,27272 |
İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 145,397 | 296,73658 |
Biyomedikal Mühendisliği | 151,981 | 292,19771 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 164,974 | 283,64186 |
Elektrik Mühendisliği | 173,432 | 278,36595 |
Makine Mühendisliği | 180,728 | 274,03493 |
Harita Mühendisliği | 191,406 | 268,10574 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 194,829 | 266,25486 |
Mekatronik Mühendisliği | 197,513 | 264,80447 |
Biyomedikal Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 200,389 | 263,35475 |
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 204,547 | 261,29537 |
Jeoloji Mühendisliği | ||
Harita Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 213,36 | 256,98358 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | 216,071 | 255,72376 |
Mekatronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 224,1 | 251,94849 |
Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) | 225,15 | 251,46754 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) | 230,783 | 248,97252 |
Maden Mühendisliği | ||
Otomotiv Mühendisliği | 233,654 | 247,70822 |
Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) (İkinci Öğretim) | 239,312 | 245,27342 |
Otomotiv Mühendisliği (İkinci Öğretim) | ||
Kimya Mühendisliği | ||
Gıda Mühendisliği | ||
Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ||
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 99,276 | 338,28941 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İkinci Öğretim) | 118,075 | 326,15951 |
Maliye | 295,244 | 255,22575 |
İşletme (İngilizce) | 344,106 | 242,57907 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 378,981 | 234,40875 |
Maliye (İkinci Öğretim) | 398,419 | 229,87317 |
İktisat | 404,126 | 228,50826 |
İşletme | 439,152 | 209,69246 |
Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | ||
İşletme (İkinci Öğretim) | ||
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İkinci Öğretim) | 443,112 | 199,34880 |
İktisat (İkinci Öğretim) | ||
Sınıf Öğretmenliği | 99,972 | 344,89963 |
Hukuk | 26,18 | 413,73729 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 248,075 | 290,77612 |
Sosyoloji | 279,756 | 280,95797 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 348,707 | 262,15689 |
Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 377,324 | 255,15022 |
Felsefe | 442,716 | 240,03386 |
Felsefe (İkinci Öğretim) | 466,825 | 234,62107 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 37,052 | 389,72950 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 45,662 | 381,71221 |
İslami İlimler | 97,783 | 346,00129 |
İslami İlimler (İkinci Öğretim) | 122,927 | 333,08982 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 150,297 | 320,78393 |
Coğrafya | 207,43 | 298,89345 |
Coğrafya (İkinci Öğretim) | 212,85 | 297,00921 |
Türkçe Öğretmenliği | 71,167 | 372,73021 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | 84,957 | 363,54622 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 107,668 | 350,21410 |
Türk Dili ve Edebiyatı | 224,627 | 300,38100 |
Sinema ve Televizyon | 240,515 | 295,27441 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 282,301 | 283,13482 |
Tarih | 340,562 | 268,27740 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İkinci Öğretim) | 382,334 | 258,65968 |
Tarih (İkinci Öğretim) | 436,06 | 247,02776 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 461,989 | 241,45367 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) | ||
Turizm Rehberliği | 48,105 | 254,04709 |
Turizm Rehberliği (İkinci Öğretim) | 55,608 | 235,37167 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) | 92,715 | 375,27907 |
Beslenme ve Diyetetik(Yüksekokul) | 95,963 | 372,75445 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 118,89 | 355,97638 |
Hemşirelik(Yüksekokul) | 172,347 | 325,48075 |
Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | 258,436 | 327,99958 |
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) | 406,813 | 283,77647 |
Sağlık Yönetimi(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 528,877 | 267,10753 |
Bankacılık ve Sigortacılık(Yüksekokul) | 853,421 | 236,06868 |
Muhasebe(Yüksekokul) | 878,037 | 234,11538 |
Lojistik Yönetimi(Yüksekokul) | 899,412 | 232,44685 |
Bankacılık ve Sigortacılık(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 1.018.298 | 223,64159 |
Lojistik Yönetimi(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 1.035.693 | 222,40586 |
Muhasebe(Yüksekokul) (İkinci Öğretim) | 1.037.001 | 222,31617 |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.