Çocuk Gelişim Bölümünün çeşitli üniversitelerdeki sıralamalarına ve güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite | Program Adı | Taban | Başarı Sıralaması |
Puanı | |||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 368,47305 | 125,844 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 356,80305 | 162,756 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 341,97545 | 222,118 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce)(Tam Burslu) | 341,39697 | 224,67 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 339,29084 | 234,365 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 335,96784 | 250,497 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 335,39077 | 253,484 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 330,61764 | 278,947 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 330,0357 | 282,143 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 328,96048 | 288,05 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 328,53237 | 290,437 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 328,27284 | 291,955 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 327,03416 | 298,868 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 325,22119 | 309,584 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 324,70642 | 312,653 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 323,90304 | 317,447 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 323,4762 | 320,024 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 323,34836 | 320,849 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 322,35971 | 326,845 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 320,92657 | 335,9 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 320,08024 | 341,343 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 319,62591 | 344,249 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 319,52432 | 344,888 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 318,69958 | 350,295 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 317,69601 | 356,816 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 315,56044 | 371,1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 315,53601 | 371,262 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 315,49049 | 371,593 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 314,64579 | 377,415 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 312,91967 | 389,551 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 312,83448 | 390,176 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 312,78307 | 390,543 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 312,06904 | 395,64 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 311,7541 | 397,89 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 311,69512 | 398,347 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 311,51767 | 399,667 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 311,42144 | 400,364 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 309,97877 | 410,878 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 309,5904 | 413,774 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 308,18048 | 424,406 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 307,14481 | 432,198 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 306,96134 | 433,627 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 306,89715 | 434,125 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 306,88879 | 434,19 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 306,51937 | 437,002 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 306,07855 | 440,453 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 305,78491 | 442,853 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 304,69201 | 451,395 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 304,18386 | 455,436 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 303,79446 | 458,603 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 302,66394 | 467,665 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 302,47319 | 469,219 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 302,17769 | 471,647 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 301,67602 | 475,71 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 301,64277 | 475,984 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 300,94817 | 481,702 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 300,91494 | 481,976 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 300,89001 | 482,189 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 300,18595 | 488,025 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 300,17668 | 488,106 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 299,22068 | 496,128 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 298,54498 | 501,811 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 298,11641 | 505,493 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 298,07733 | 505,811 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 297,56769 | 510,128 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 297,02082 | 514,969 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 296,74982 | 517,347 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 296,35891 | 520,698 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 296,16402 | 522,395 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 295,55418 | 527,654 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 295,54215 | 527,769 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 294,12198 | 540,358 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 293,61335 | 545,012 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 293,38925 | 547,13 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 293,29221 | 548,028 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 292,63564 | 553,862 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 292,35087 | 556,443 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 292,3416 | 556,539 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 292,214 | 557,722 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 291,69795 | 562,451 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 291,61645 | 563,177 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 291,5236 | 564,004 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 291,20505 | 567,051 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 290,47247 | 573,891 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 290,35939 | 574,91 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 290,23106 | 576,118 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 290,00344 | 578,226 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 289,72429 | 580,65 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 288,54229 | 591,774 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 288,49107 | 592,268 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 288,33022 | 593,801 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 288,13236 | 595,712 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 287,75573 | 599,295 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 287,74042 | 599,446 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 287,68437 | 599,978 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 287,58983 | 600,928 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 287,38103 | 602,955 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 287,20091 | 604,639 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 286,0541 | 615,761 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 285,95982 | 616,748 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 285,83113 | 617,953 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 285,77813 | 618,465 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | 285,63265 | 619,879 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 285,42437 | 621,995 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 283,51613 | 640,728 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 283,19965 | 643,848 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 282,27458 | 653,107 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 281,91163 | 656,736 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 281,78832 | 657,98 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 281,67014 | 659,227 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 281,20478 | 663,998 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 281,06845 | 665,355 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 280,90379 | 667,052 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 280,4515 | 671,766 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 280,14693 | 674,908 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 279,93228 | 677,115 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 278,86071 | 688,241 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 278,79231 | 688,963 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 278,78453 | 689,037 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | 278,64298 | 690,525 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 278,61422 | 690,796 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 278,58437 | 691,143 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 278,58122 | 691,169 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 278,21884 | 694,965 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 278,11119 | 696,071 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 278,01607 | 697,088 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 276,11969 | 717,009 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 275,55569 | 723,064 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)(Tam Burslu) | 275,54699 | 723,164 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 275,44181 | 724,369 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 275,24692 | 726,528 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 274,67177 | 732,65 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 274,12966 | 738,542 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 273,9456 | 740,577 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 273,60528 | 744,276 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | 273,50162 | 745,451 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 273,32485 | 747,426 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 273,23186 | 748,421 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 273,16379 | 749,167 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 273,02685 | 750,648 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 273,02313 | 750,692 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 272,57899 | 755,526 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 271,57468 | 766,763 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 270,74655 | 776,09 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 270,62983 | 777,383 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 270,51234 | 778,696 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 269,98722 | 784,544 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 269,55476 | 789,415 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 268,43675 | 801,976 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 267,88256 | 808,211 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 267,70752 | 810,191 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 267,47504 | 812,863 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 266,70457 | 821,857 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 266,68133 | 822,126 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 266,49878 | 824,157 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 266,04757 | 829,365 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 265,71638 | 833,277 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 265,39716 | 836,976 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 265,27217 | 838,365 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 265,22597 | 838,916 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 264,47405 | 847,508 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 264,12403 | 851,587 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 263,82974 | 854,924 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 263,20648 | 862,219 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 262,81492 | 866,851 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 262,65371 | 868,721 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 261,81585 | 878,57 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 261,69021 | 880,012 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 261,5244 | 881,896 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 261,47035 | 882,516 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 261,35677 | 883,887 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 261,02129 | 887,815 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 260,4819 | 894,222 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 260,13584 | 898,335 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 259,77072 | 902,621 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 259,51624 | 905,693 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 259,34015 | 907,792 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 259,31542 | 908,106 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 258,97772 | 912,173 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 258,54421 | 917,414 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 258,37024 | 919,563 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 257,91874 | 925,049 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 257,76732 | 926,927 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 257,68397 | 927,898 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 256,92002 | 937,043 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 256,85665 | 937,798 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 256,41718 | 942,982 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 256,24598 | 945,096 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 256,08028 | 947,08 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 255,9936 | 948,151 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | 255,72817 | 951,332 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 255,57439 | 953,175 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 255,3724 | 955,622 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 254,22831 | 969,615 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 254,21949 | 969,726 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 254,11318 | 971,097 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 253,87132 | 974,017 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 253,39686 | 979,815 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 253,31406 | 980,841 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 253,21693 | 982,021 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 252,53012 | 990,503 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 252,41607 | 991,847 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 252,25064 | 993,861 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 252,21088 | 994,314 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 251,33717 | 1.005.111 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 251,26488 | 1.006.012 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 250,98002 | 1.009.630 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 250,93504 | 1.010.186 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)(Tam Burslu) | 250,61194 | 1.014.259 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 250,34941 | 1.017.502 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 249,36528 | 1.029.789 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 249,27659 | 1.030.898 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 248,8737 | 1.035.914 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 248,32176 | 1.042.814 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 248,18277 | 1.044.484 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 247,77828 | 1.049.657 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 247,44319 | 1.053.894 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | 247,1724 | 1.057.295 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 247,09232 | 1.058.197 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 246,80731 | 1.061.783 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 245,76502 | 1.074.834 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi(Açıköğretim) | 244,77903 | 1.087.083 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 244,14169 | 1.095.147 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 244,06199 | 1.096.153 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | 243,57384 | 1.102.366 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 243,12949 | 1.108.022 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 242,74003 | 1.112.976 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 242,65916 | 1.114.027 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | 242,56877 | 1.115.242 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 242,52044 | 1.115.895 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 242,06343 | 1.121.714 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 241,98421 | 1.122.723 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ovacık) | 241,8752 | 1.124.120 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 241,0888 | 1.134.340 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim) | 240,48988 | 1.142.027 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 240,01952 | 1.148.057 |
