Ameliyathane Hizmetleri Bölümünün çeşitli üniversitelerdeki sıralamalarına ve güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
Üniversite | Program Adı | Taban | Başarı Sıralaması |
Puanı | |||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 170,65646 | 1.305.439 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | 184,14094 | 1.274.096 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | 187,63798 | 1.255.161 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 188,44169 | 1.248.849 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce)(%75 Burslu) | 195,57204 | 1.158.530 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 198,91188 | 1.103.654 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 198,99841 | 1.102.153 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 199,08164 | 1.100.737 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 200,28514 | 1.080.508 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | 200,73305 | 1.072.921 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 202,36137 | 1.045.377 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 203,20067 | 1.031.159 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | 205,37512 | 995,111 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 205,37912 | 995,042 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 205,82444 | 987,632 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 205,95206 | 985,504 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | 210,37565 | 915,732 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | 212,50747 | 883,48 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 212,95512 | 876,87 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 214,75836 | 850,838 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 218,42207 | 799,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 219,69641 | 782,849 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 219,85955 | 780,685 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | 220,17741 | 776,497 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | 221,48106 | 759,765 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | 221,76142 | 756,147 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | 222,18396 | 750,748 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 229,33066 | 665,711 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 231,76736 | 639,482 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 231,96391 | 637,371 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 232,10789 | 635,917 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 233,61241 | 620,226 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 233,73847 | 618,98 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 234,42416 | 612,172 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | 235,76614 | 598,73 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 235,90965 | 597,307 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 236,34483 | 593,005 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 236,37946 | 592,66 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%75 Burslu) | 238,04848 | 576,636 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 238,94983 | 568,246 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 241,52147 | 544,912 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 243,1447 | 530,982 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 244,47839 | 519,87 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 244,55306 | 519,265 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 245,58359 | 510,871 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 246,05365 | 507,008 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 247,96108 | 491,975 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 248,12357 | 490,715 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 248,2196 | 490,005 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 249,72856 | 478,568 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 250,2377 | 474,774 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 250,4462 | 473,271 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 251,04065 | 468,922 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 251,43299 | 466,042 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 252,62294 | 457,64 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 253,26743 | 453,106 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 254,0731 | 447,582 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 254,35708 | 445,626 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 254,87143 | 442,246 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 255,54481 | 437,716 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 256,00597 | 434,6 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 256,01466 | 434,537 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim) | 256,2107 | 433,197 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 256,30954 | 432,579 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 256,77834 | 429,525 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 257,62792 | 424,097 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 257,63118 | 424,071 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 257,92987 | 422,12 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 258,07643 | 421,17 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 258,50062 | 418,494 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 258,51606 | 418,401 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 258,86995 | 416,218 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 258,90343 | 416,025 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 259,38921 | 412,94 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 259,57247 | 411,819 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 259,61107 | 411,558 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 259,62132 | 411,5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 260,0049 | 409,093 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 260,57937 | 405,658 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 260,71405 | 404,858 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 260,76448 | 404,569 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 261,64333 | 399,349 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 262,13492 | 396,404 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 262,80732 | 392,472 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 262,86886 | 392,112 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 263,35244 | 389,272 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 264,67695 | 381,79 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 264,9076 | 380,554 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Tam Burslu) | 264,98251 | 380,13 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 265,46481 | 377,557 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 265,47288 | 377,514 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 265,71264 | 376,181 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 265,79322 | 375,727 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 267,40305 | 367,055 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 268,07952 | 363,509 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce)(Tam Burslu) | 268,49735 | 361,297 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 268,77821 | 359,88 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 269,12165 | 358,022 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 273,02716 | 338,726 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 273,13689 | 338,226 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 273,55202 | 336,297 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri | 276,08577 | 324,568 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 276,49206 | 322,732 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 277,49707 | 318,225 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 280,983 | 303,311 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 287,58352 | 277,216 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | ||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | ||
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | ||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | ||
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | ||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | ||
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
OKAN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce)(%50 Burslu) | ||
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | ||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | ||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | ||
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | ||
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%50 Burslu) | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(%25 Burslu) | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (İkinci Öğretim)(Ücretli) | ||
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ | Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları