İstanbul Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
| Bölüm Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 68,519 | 368,90692 |
| Matematik | 141,005 | 300,46892 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | 276,277 | 229,93257 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 162,591 | 289,64077 |
| Kimya | 194,901 | 270,45326 |
| Biyoloji | 201,599 | 266,95511 |
| Fizik | 259,569 | 240,95155 |
| Su Bilimleri ve Mühendisliği | 300,428 | 223,91215 |
| Tıp (Cerrahpaşa)(İngilizce) | 409 | 529,17563 |
| Tıp (Cerrahpaşa) | 1,707 | 511,1621 |
| Tıp (İstanbul)(İngilizce) | 1,855 | 509,63865 |
| Tıp (İstanbul) | 2,547 | 504,29493 |
| Diş Hekimliği | 14,292 | 460,67831 |
| Eczacılık (İngilizce) | 27,637 | 433,50789 |
| Eczacılık | 28,054 | 432,7683 |
| Odyoloji(Fakülte) | 44,776 | 405,23706 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte) | 47,282 | 401,53535 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 68,604 | 373,08708 |
| Veterinerlik | 77,567 | 362,4393 |
| Hemşirelik(Fakülte) | 92,864 | 345,92201 |
| Ebelik(Fakülte) | 154,336 | 295,32128 |
| Gerontoloji | 188,321 | 274,67255 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 41,338 | 406,37788 |
| Endüstri Mühendisliği | 41,952 | 405,39739 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 44,511 | 401,50058 |
| İnşaat Mühendisliği | 44,959 | 400,77657 |
| Makine Mühendisliği | 48,677 | 395,10463 |
| Kimya Mühendisliği | 89,331 | 345,04474 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 110,699 | 324,53649 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği(Fakülte) | 129,384 | 308,75511 |
| Çevre Mühendisliği | 147,904 | 294,98809 |
| Peyzaj Mimarlığı | 169,618 | 280,71076 |
| Jeoloji Mühendisliği | 224,378 | 251,82854 |
| Maden Mühendisliği | 228,905 | 249,80038 |
| Jeofizik Mühendisliği | ||
| Orman Mühendisliği | 259,28 | 237,2676 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 276,267 | 230,71348 |
| Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ||
| Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ||
| Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ||
| İşletme (İngilizce) | 65,617 | 364,55974 |
| İktisat (İngilizce) | 81,091 | 351,60975 |
| İşletme | 102,132 | 336,44449 |
| İşletme | 118,949 | 325,62533 |
| İktisat | 127,587 | 320,59165 |
| Maliye | 138,391 | 314,50083 |
| Sağlık Yönetimi(Fakülte) | 143,169 | 311,96088 |
| İşletme | 149,478 | 308,64619 |
| Ulaştırma ve Lojistik(Fakülte) | 162,8 | 302,20822 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 167,536 | 299,98329 |
| Ekonometri | 180,519 | 294,17533 |
| Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | 214,134 | 280,80552 |
| Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 278,445 | 259,95741 |
| Maliye (Uzaktan Öğretim) | ||
| İşletme (Uzaktan Öğretim) | ||
| İktisat (Uzaktan Öğretim) | ||
| İşletme(Açıköğretim) | ||
| İktisat(Açıköğretim) | ||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | ||
| Sınıf Öğretmenliği | 61,634 | 372,73751 |
| Hukuk | 6,677 | 453,09377 |
| Hukuk (İkinci Öğretim) | 10,205 | 441,75097 |
| Psikoloji | 12,654 | 435,68713 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 24,656 | 415,66841 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 42,558 | 395,96121 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 45,905 | 392,86995 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 51,448 | 387,93913 |
| Sosyoloji | 68,792 | 374,3951 |
| Sosyal Hizmet(Fakülte) | 68,889 | 374,32109 |
| Felsefe | 163,179 | 322,70824 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 172,019 | 318,9361 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (İkinci Öğretim) | 220,474 | 300,2995 |
| Bilim Tarihi | 253,309 | 289,09926 |
| Antropoloji | 264,807 | 285,45528 |
| Klasik Arkeoloji | 271,2 | 283,51435 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 344,606 | 263,19572 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | 357,448 | 260,00993 |
| Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | 462,69 | 235,55366 |
| Felsefe(Açıköğretim) | ||
| Sosyoloji(Açıköğretim) | ||
| Bilim Tarihi (KKTC Uyruklu) | ||
| Psikoloji (KKTC Uyruklu) | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 6,687 | 441,00663 |
| İlahiyat (İngilizce) | 11,521 | 426,81975 |
| İlahiyat (Arapça) | 15,364 | 418,45477 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 18,806 | 412,53618 |
| İlahiyat | 21,07 | 409,05704 |
| İlahiyat (İkinci Öğretim) | 30,058 | 397,22894 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 57,725 | 371,88908 |
| Coğrafya | 93,364 | 348,4452 |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | 127,521 | 330,89392 |
| Coğrafya(Açıköğretim) | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | ||
| Türkçe Öğretmenliği | 13,925 | 431,95832 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 22,451 | 418,12621 |
| Tarih | 24,739 | 415,13316 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 25,017 | 414,78222 |
| Gazetecilik | 54,618 | 385,15104 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 67,855 | 375,0791 |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji(Fakülte) | 80,073 | 366,66472 |
| Tarih (İkinci Öğretim) | 90,386 | 360,11838 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 92,586 | 358,80369 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 118,52 | 344,45483 |
| Sanat Tarihi | 148,715 | 329,78987 |
| Hititoloji | 201,96 | 308,31025 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | 264,025 | 288,26472 |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | 274,698 | 285,22954 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 331,334 | 270,49232 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | 331,499 | 270,44399 |
| Tarih(Açıköğretim) | ||
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | 2,501 | 468,72112 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 4,006 | 453,52721 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4,136 | 452,46738 |
| Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | ||
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | 5,768 | 439,06922 |
| Dilbilimi | 10,802 | 406,76043 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | 11,101 | 405,19961 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | 14,95 | 384,25056 |
| Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | 21,329 | 352,57594 |
| Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | 55,67 | 235,22134 |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | ||
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | ||
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | 8,742 | 416,22662 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | 14,014 | 389,41382 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 25,395 | 343,18455 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | 28,652 | 332,08945 |
| Leh Dili ve Edebiyatı | 43,663 | 287,89068 |
| Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | 47,851 | 277,20992 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | 12,353 | 407,41999 |
| Çin Dili ve Edebiyatı | 12,478 | 406,86393 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 16,539 | 392,86961 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 21,106 | 379,34669 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 31,426 | 352,73513 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 43,856 | 325,13826 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | 46,403 | 319,59309 |
| Fars Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 58,463 | 292,89046 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | 66,84 | 272,12784 |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.