Atatürk Üniversitesi’nin güncel puanlarına buradan bakabilirsiniz. Bölümlere göre puanları listelenmiştir.
Üniversitelerin Taban Puanları
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
| Program Adı | Başarı Sıralaması | Taban Puanı |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 113,228 | 322,73401 |
| Matematik Öğretmenliği | 113,457 | 322,52921 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ||
| Matematik | 259,588 | 236,53956 |
| Biyoloji Öğretmenliği | ||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | ||
| Biyoloji | 270,065 | 236,92714 |
| Kimya | 286,714 | 230,59524 |
| Fizik | 295,46 | 226,83097 |
| Bitki Koruma | 295,957 | 226,57855 |
| Bahçe Bitkileri | 299,783 | 224,32409 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 307,704 | 206,03657 |
| Tıp | 14,647 | 459,75996 |
| Tıp (İngilizce) | 16,336 | 455,86674 |
| Diş Hekimliği | 22,375 | 443,37286 |
| Eczacılık | 33,636 | 422,99900 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | 34,488 | 421,60490 |
| Beslenme ve Diyetetik(Fakülte) | 73,414 | 367,40135 |
| Veterinerlik | 130,161 | 312,78606 |
| Hemşirelik(Fakülte) | 153,764 | 295,68216 |
| Ebelik(Fakülte) | 172,927 | 283,55381 |
| Kimya Öğretmenliği | ||
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 249,145 | 246,52405 |
| Tarla Bitkileri | 305,428 | 224,22853 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 309,464 | 220,77533 |
| Mimarlık | 65,06 | 373,00160 |
| İnşaat Mühendisliği | 119,747 | 316,55266 |
| İnşaat Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 151,209 | 292,73073 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 163,028 | 284,87194 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 171,947 | 279,26625 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 198,776 | 264,17241 |
| Makine Mühendisliği | 199,982 | 263,55840 |
| Endüstri Mühendisliği | 205,576 | 260,76841 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 220,223 | 253,74881 |
| Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 231,423 | 248,68804 |
| Gıda Mühendisliği | ||
| Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | 236,046 | 246,63645 |
| Kimya Mühendisliği | ||
| Şehir ve Bölge Planlama | 249,567 | 241,06886 |
| Peyzaj Mimarlığı | 284,525 | 227,23829 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 285,937 | 226,54694 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) | 351,901 | 240,66900 |
| Tarım Ekonomisi | 357,735 | 239,29119 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | 373,343 | 235,68806 |
| Ekonometri (İkinci Öğretim) | ||
| İşletme | ||
| Bankacılık ve Finans(Fakülte) | 412,201 | 226,47140 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 428,489 | 221,17800 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 431,699 | 219,51940 |
| Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | ||
| İşletme(Açıköğretim) | ||
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İkinci Öğretim) | ||
| Ekonometri | ||
| İşletme (İkinci Öğretim) | ||
| İktisat (İkinci Öğretim) | ||
| İşletme | ||
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
| İktisat | ||
| Turizm İşletmeciliği(Fakülte) (İkinci Öğretim) | ||
| Sınıf Öğretmenliği | 101,557 | 343,91719 |
| Hukuk | 27,371 | 412,18634 |
| Hukuk (İkinci Öğretim) | 28,783 | 410,48811 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 46,578 | 392,21164 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İkinci Öğretim) | 59,045 | 381,77277 |
| Çocuk Gelişimi(Fakülte) | 99,808 | 354,55404 |
| Sosyal Hizmet(Fakülte) | 151,688 | 327,84211 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | 199,064 | 308,16553 |
| Kamu Yönetimi | 207,525 | 305,00391 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 264,494 | 285,55924 |
| Sosyoloji | 288,271 | 278,43768 |
| Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim) | 304,478 | 273,85685 |
| Uluslararası İlişkiler | 317,181 | 270,39665 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (İkinci Öğretim) | 386,218 | 252,98424 |
| Uluslararası İlişkiler (İkinci Öğretim) | 397,372 | 250,36739 |
| Sosyoloji (İkinci Öğretim) | 397,622 | 250,31453 |
| Felsefe | 426,883 | 243,60278 |
| Felsefe (İkinci Öğretim) | 491,411 | 228,92379 |
| Arkeoloji | 511,871 | 223,10964 |
| Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim) | 525,779 | 214,68969 |
| Sosyoloji(Açıköğretim) | ||
| Arkeoloji (İkinci Öğretim) | ||
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 17,199 | 415,24106 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 30,026 | 397,25918 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim) | 42,88 | 384,20806 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 53,851 | 374,88028 |
| İlahiyat | 68,492 | 364,02616 |
| İlahiyat (İkinci Öğretim) | 103,719 | 342,79897 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 123,251 | 332,93480 |
| Coğrafya | 163,607 | 315,33084 |
| Coğrafya (İkinci Öğretim) | 179,659 | 309,01390 |
| Türkçe Öğretmenliği | 52,954 | 386,45504 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 58,959 | 381,70749 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) | 98,598 | 355,32771 |
| Tarih Öğretmenliği | 102,685 | 352,93984 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte) (İkinci Öğretim) | 117,295 | 345,07760 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 144,793 | 331,58683 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 218,145 | 302,59102 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 219,904 | 301,98624 |
| Tarih | 228,53 | 299,11012 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 235,843 | 296,74197 |
| Gazetecilik | 260,909 | 289,16742 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İkinci Öğretim) | 274,094 | 285,40795 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (İkinci Öğretim) | 295,503 | 279,54729 |
| Tarih (İkinci Öğretim) | 302,87 | 277,62158 |
| Gazetecilik (İkinci Öğretim) | 304,844 | 277,12534 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 317,581 | 273,86749 |
| Sanat Tarihi | 367,901 | 261,91250 |
| Sanat Tarihi (İkinci Öğretim) | 403,383 | 254,05105 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İkinci Öğretim) | 412,999 | 251,94888 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | ||
| İngilizce Öğretmenliği | 15,87 | 379,25867 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 23,831 | 340,79885 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 27,247 | 326,13305 |
| Almanca Öğretmenliği | 39,867 | 278,70214 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | 53,853 | 239,45581 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 39,187 | 335,28099 |
| Arap Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) | 45,713 | 321,12754 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 54,238 | 302,23071 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 77,039 | 239,32538 |
| Fars Dili ve Edebiyatı (İkinci Öğretim) |
Not: Puanlar, 2017'de yerleşen öğrencilerin puanlarıdır. Sitemizde yeni taban puanlar artık yayınlanmayacaktır. Güncel puanlar için ÖSYM nin sitesine gitmenizi tavsiye ederiz.